Asset Publisher
wyniki konkursu p.poż 2017
Wyniki konkursu
"Chroń las przed ogniem"
Lista nagrodzonych uczestników w poszczególnych grupach wiekowych
Imię i nazwisko | Opiekun | Przedszkola | |
---|---|---|---|
1 | Samanta Zając | A. Zaklika-Panowicz; P. Raczyńska-Zając | Przedszkole Miejskie nr 2 Słoneczne |
1 | Alicja Rudnik | op. A. Kisiel | Szkoła Podstawowa w Dobrowie. Oddział Przedszkolny 3-4 latków |
2 | Kasia Kwiatkowska | E. Hajduk | Przedszkole Miejskie nr 2 Słoneczne |
2 | Filip Sawlewicz | A. Czeszewska | Przedszkole Niezapominajka |
3 | Grupa Pszczółki | A. Wojda | Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Karlinie |
3 | Grupa Słoneczka | Przedszkole Miejskie nr 3 w Białogardzie |
Imię i nazwisko | Opiekun | Szkoła | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Rudnik | A. Tokarska | Szkoła Podstawowa w Dobrowie |
1 | Bogumiła Pogorzelska | M. Tkaczyk | Szkoła podstawowa nr 4 w Białogardzie |
2 | Róża Ziółkowska, Martyna Romanowska, Nadia Majtczak | D. Dragon | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie |
2 | Zuzanna Lachs | B. Wiśniewska | Szkoła Podstawowa w Kościemicy |
3 | Artur Szczęsnowicz | E. Hołta | Szkoła Podstawowa w Dobrowie |
3 | Adrian Jesierski | W. Archacha | Szkoła Podstawowa w Kościemicy |
Imię i nazwisko | Opiekun | Szkoła | |
---|---|---|---|
1 | Oliwia Bąk, Lena Zalomska, Hania Kołodziej |
J. Grębowska | Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie |
1 | Julia Pluta | P. Suwała | Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie |
2 | Kewin Grzelak | J. Bielska | Zespół Szkół im, Jana Pawła II w Białogardzie |
2 | Roksana Rajho | A. Jorkowski | Szkoła Podstawowa w Kościemicy |
3 | Zuzanna Szabłińska | K. Suchomska-Semenowicz | Szkoła Podstawowa w Dobrowie |
3 | Oliwier Paszkowski | W. Manaj-Fałczyńska | Szkoła Podstawowa nr 3 w Białogardzie |
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.
Nadlesnictwo Białogard serdecznie dziękuje wszystkim za udział i tak duże zainteresowanie.